Liste des populations par pays
Cette liste reprend, groupées par pays, les populations à propos desquelles le CDSH a relevé, au moins, une référence.
| Tri par | : | Pays - Ethnonyme | 
|---|---|---|
| Choisir une lettre | : | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z | 
| PAYS | ETHNONYME | SOUS-GROUPE | VOIR A : | 
| TANZANIE | HA* | ||
| ETHIOPIE | HABAB | ||
| MALI | HABE | DOGON | |
| TCHAD | HADDAD | ||
| TANZANIE | HADIMU | ||
| TANZANIE | HADIMU | ||
| ETHIOPIE | HADIYA* | ||
| TCHAD | HADJARAI | ||
| TCHAD | HADJARAI | KENGA | |
| TANZANIE | HADZA* | ||
| AFRIQUE DU SUD | HALA | ||
| SOUDAN | HAMAJ | ||
| ETHIOPIE | HAMAR* | ||
| ZAIRE | HAMBA | DJUMBUSANGA | |
| ZAIRE | HAMBA* | ||
| BOTSWANA | HAMBUKSHU* | ||
| TANZANIE | HAMBWE | ||
| SOUDAN | HAMEDJ | HAMAJ | |
| AFRIQUE ORIENTALE | HAMITES | ||
| AFRIQUE ORIENTALE | HAMITOIDE | ||
| TANZANIE | HANDA | ||
| GHANA | HANGA | ||
| KENYA | HANGA | ||
| TANZANIE | HANGAZA | ||
| ANGOLA | HANYA | ||
| ETHIOPIE | HARARI* | ||
| ZIMBABWE | HARAWA | ||
| AFRIQUE OCCIDENTALE | HAUSA | KEBBAWA | |
| NIGER | HAUSA | ASNA MASAFA | |
| NIGER | HAUSA | SUDYE | |
| NIGERIA | HAUSA | MAGUZAWA | |
| NIGERIA | HAUSA | SERKAWA | |
| NIGERIA | HAUSA* | ||
| NIGER | HAUSA* | ||
| NIGER | HAUSA* | MAURI* | |
| AFRIQUE OCCIDENTALE | HAUSA* | ||
| ZAIRE | HAVU | ||
| TANZANIE | HAYA* | ||
| TANZANIE | HEHE* | ||
| ANGOLA | HEMBA | ||
| ZAIRE | HEMBA* | ||
| TANZANIE | HENGA | ||
| MALAWI | HENGA | ||
| ZIMBABWE | HERA | ||
| BOTSWANA | HERERO | MBANDERI | |
| NAMIBIE | HERERO | MBANDERI | |
| NAMIBIE | HERERO* | ||
| BOTSWANA | HERERO* | ||
| ANGOLA | HERERO* | ||
| TANZANIE | HETTE | ||
| TANZANIE | HI | ||
| CAMEROUN | HIDE | ||
| CAMEROUN | HIGI* | ||
| NIGERIA | HIGI* | ||
| RWANDA | HIMA | ||
| UGANDA | HIMA* | ||
| ZAIRE | HIMA* | ||
| ANGOLA | HIMBA | ||
| AFRIQUE DU SUD | HIMBA | ||
| NAMIBIE | HIMBA* | ||
| KENYA | HINDA | ||
| UGANDA | HINDA | ||
| TANZANIE | HINDA | ||
| ZAIRE | HINDO* | ||
| AFRIQUE DU SUD | HLUBI* | ||
| BENIN | HOLLI | ||
| ZAIRE | HOLO | ||
| ZAIRE | HOLOHOLO* | ||
| UGANDA | HORORO | ||
| RWANDA | HORORO | ||
| AFRIQUE DU SUD | HOTTENTOT | KORANA | |
| AFRIQUE DU SUD | HOTTENTOT* | ||
| NAMIBIE | HOTTENTOT* | ||
| NAMIBIE | HOTTENTOT* | TOPNAAR* | |
| MADAGASCAR | HOVA | MERINA | |
| TANZANIE | HOYO | ||
| ANGOLA | HUAMBO | ||
| ANGOLA | HUKWE | ||
| AFRIQUE DU SUD | HUKWE | ||
| ZAIRE | HUM | ||
| SOUDAN | HUMA | ||
| ANGOLA | HUMBE | ||
| ZAIRE | HUMU | ||
| ZAIRE | HUNDE | ||
| NIGERIA | HUNE | DUKAWA | |
| ZAIRE | HUNGANA* | ||
| ANGOLA | HUNGU | ||
| AFRIQUE DU SUD | HURUTSHE* | ||
| BOTSWANA | HURUTSHE* | ||
| BURUNDI | HUTU* | ||
| RWANDA | HUTU* | 
 
