English Français Nederlands
Liste des périodiques dépouillés

Liste en cours de révision

Choisir une lettre

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Paideuma
Universität Frankfurt am Main ; Frobenius-Institut; Frobenius-Gesellschaft
Frankfurt am Main
1984, XXX;
1985, XXXI;
1986, XXXII;
1987, XXXIII;
1988, XXXIV;
1989, XXXV;
1990, XXXVI;
1991, XXXVII;
1992, XXXVIII;
1993, XXXIX;
1994, XL;
1995, XLI;
1996, XLII;
1997, XLIII;
1998, LXIV;
1999, XLV;
2000, XLVI;
2001, XLVII;
2002, XLVIII;
2004, L;
2005, LI;
2006, LII;
MT


Peasant Studies
University of Pittsburgh; Department of History
Pittsburgh, Pennsylvania
1984, XI, 3-4; XII, 1; 2;
1985, XIII, 1;
1986, XIII, 2; 3; 4; XIV, 1;
1987, XIV, 2; 3; 4

SOAS


Penant
La Documentation africaine
Paris
1984, XCIV, 783; 784; 785;
1985, XCV, 786-787; 788-789;
1986, XCVI, 790; 791; 792;
1987, XCVII, 793; 794; 795;

BA


Pensée (La)
Institut de recherches marxistes
Paris
1984, 237; 238; 239; 240; 241; 242;
BR


Peuples Noirs - Peuples Africains
Editions des Peuples noirs
Paris/Rouen
1984, VII, 37; 38; 39; 40; 41-42;
1985, VIII, 43; 44; 45; 46; 47; 48;
1986, IX, 49; 50; 51; 52;
1987, X, 55-56-57-58; 59-62;

BA & CEA


Pholia
Université Lumière Lyon 2; Laboratoire de Phonétique et de Linguistique africaine; Centre de Recherches linguistiques et sémiologiques
Lyon
1984, I
MT


Plurale
Dakar
1989, I, 1
CEA


Political Studies
Political studies association of the United Kingdom
Oxford
1957, V, 2;
2006, CII
MT


Politique Africaine
Association des chercheurs de politique africaine; Centre d?étude d?Afrique noire; Institut d?études politiques de Bordeaux
Paris
1984, 13; 14; 15; 16;
1985, 17; 18; 19; 20;
1986, 21; 22; 23; 24;
1987, 25; 26; 27; 28;
1988, 29; 30; 31; 32;
1989, 33; 34; 35; 36;
1990, 37; 38; 39; 40;
1991, 41; 42; 43; 44;
1992, 45; 46; 47; 48;
1993, 49; 50; 51: 52;
1994, 53; 54; 55; 56;
1995, 57; 58; 59; 60;
1996; 61; 62; 63; 64;
1997, 65; 66; 67; 68;
1998, 69; 70; 71; 72;
1999, 73; 74; 75; 76;
2000, 77; 78; 79; 80;
2001, 81; 82; 83; 84;
2002, 85; 86; 87; 88;
2003, 89; 90; 91; 92;
2004, 93; 94; 95; 96;
2005, 97; 98; 99; 100;
2006, 101; 102; 103;104;
2007, 105; 106; 107; 108;
2008, 109; 110; 111; 112;
2009, 113; 114; 115;
2010, 117; 118; 119; 120;
2011, 121; 122; 123; 124;
2012, 125; 126; 127; 128;
2013, 129; 130; 131; 132;
2014, 133; 134; 135; 136;

2016, 141; 142; 143; 144;
MT & BA


Population
Institut national d'études démographiques
Paris
1984, XXXIX, 1; 2; 3; 4-5; 6;
1985, XL, 1; 2; 3; 4-5; 6

ULB


Présence Africaine
Société africaine de Culture
Paris
1984, 129; 130; 131; 132;
1985, 133-134; 135; 136;
1986, 137-138; 139; 140;
1987, 141; 142; 143; 144;
1988, 145; 146; 147; 148;
1989, 149-150;

MT


Présence Francophone
Université de Sherbrooke; Centre d'étude des littératures d'expression française
Québec, Canada
1986, 28; 29;
1987, 30; 31

CEA


Problèmes Sociaux Zaïrois
Centre d'exécution des programmes sociaux et économiques (CEPSE)
Lubumbashi
1985, 128-129;
BA
Avant: Problèmes sociaux congolais


Psychoanalyse
Belgische School voor Psychoanalyse / Ecole belge de Psychanalyse
Bruxelles
1985, 3;
MT


Psychopathologie Africaine
Société de Psychopathologie et d'Hygiène mentale de Dakar
Dakar
1984-1985, XX, 1; 2; 3;
1986-1987, XXI, 1; 2;
1988-1989, XXII, 1; 2; 3;
1990-1991, XXIII, 1; 2; 3;
1992, XXIV, 1; 2; 3;
1993, XXV, 1; 2; 3;
1994, XXVI, 1; 2; 3;
1995-1996, XXVII, 1; 2-3;
1997, XXVIII, 1; 2; 3
1998-1999, XXIX, 1; 2; 3
2000, XXX, 1-2; 3;
2001-2002, XXXI, 1; 2; 3;
2003, XXXII, 1; 2; 3;
2005-2006, XXXIII, 1; 2; 3;
2007-2008, XXXIV, 1; 2; 3;
2009-2010, XXXV, 1; 2; 3;
2011-2012, XXXVI, 1; 2;
MT & CEA


Psychothérapies
Editions Médecine et Hygiène
Genève
1987, 4;
MT


Public Administration and Development
Royal Institute of Public Administration
London
1986, VI, 1; 2; 3; 4
CEA


Public Culture
University of Pennsylvania; Society for transmitional cultural studies Chicago
Philadelphia, USA
1990, II, 2; III, 1;
1991, III, 2; IV, 1;
1992, IV, 2; V, 1;
1993, V, 2;
1994, VI, 2; 3; VII, 1;
1995, VII, 2; 3; VIII, 1;
1996 , VIII, 2; 3; IX, 1;
1997, IX, 2; 3; X, 1;
1998, X, 2; 3;
1999, XI, 1; 2; 3;
2000, XII, 1; 2; 3;
2001; XIII, 1; 2; 3;
2003, XV, 1; 2; 3;
2004, 42; 43; 44;
2005, 45; 46; 47;
2006, 48; 49; 50;
2007, 51; 52; 53;
2008, 54; 55; 56;
2009, XXI, 1; 2; 3;
2010, XXII, 1; 2; 3;
2011, XXIII, 1; 2; 3;
2012, XXIV, 1; 2; 3;
2013, XXV, 1; 2; 3;
2014, XXVI, 1; 2; 3;


2021, vol 33, 1; 2; 3;
MT


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z